【17173专稿,转载请注明出处】
在8月18日《流放之路》的国际服即将开启游戏的S23版本“命运试炼”,而国服也会在25日更新。此外,《原神》的4.0版也将在8月16日上线,届时游戏将为玩家带来全新的区域“枫丹”。下面就让我们来看看吧。
(本期榜单收在录2023-08-09至2023-08-15热门游戏榜变动,点击查看完整榜单)
(相关资料图)
17173热门游戏榜 | |||
排名 | 游戏名称 | 升降 | 热度值 |
1 | 地下城与勇士:创新世纪 | - | 22145 |
2 | 原神 | - | 21915 |
3 | 梦幻西游 | - | 21741 |
4 | 魔兽世界 | - | 21631 |
5 | 流放之路 | - | 21334 |
6 | 激战2 | - | 21132 |
7 | 剑网3 | - | 20988 |
8 | 新天龙八部 | - | 20833 |
9 | 英雄联盟 | - | 20654 |
10 | 魔力宝贝 | - | 20482 |
11 | 天堂 | - | 20385 |
12 | 诛仙3 | - | 20069 |
13 | 逆水寒 | - | 19941 |
14 | 奇迹MU | - | 19677 |
15 | 坦克世界 | - | 19568 |
16 | 永恒之塔 | - | 19402 |
17 | 天涯明月刀 | - | 19221 |
18 | 剑灵 | - | 19018 |
19 | 冒险岛 | - | 18897 |
20 | 穿越火线 | - | 18738 |
21 | 暗黑破坏神3 | - | 18516 |
22 | 幻唐志:逍遥外传 | - | 18320 |
23 | 战舰世界 | - | 18171 |
24 | 怀旧:新天龙八部 | ↑1 | 17947 |
25 | 刀剑英雄 | ↓1 | 17838 |
热门游戏动态
流放之路
在8月18日,《流放之路》的国际服将会开启游戏的S23版本“命运试炼”,在新版本中,玩家将会在面临全新的怪物挑战。而《流放之路》的国服也会在8月25日更新S23赛季。
原神
在本周《原神》正式官宣游戏的4.0版本将于8月16日上线,并且为玩家带来全新中世纪风格的区域“枫丹”,并且还将带来全新的五星角色及其他全新元素。同时游戏的全新世界BOSS“冰封舞曲”及“铁甲溶火帝皇”也将加入。
翻译
搜索
复制
【编辑:瓶子】